| 
 
		   
			|  | *VAT Æ÷ÇÔ°¡°Ý |  
		   
			| 
				 
				  |  ÁÖ¹®ÃѰè  ¿ø |  |   
			|  |  
 
 
		   
			| 
 »ç°¢ ÀÚ¼®½ºÆ¼Ä¿
 
 
 
 
 
 
 
| ¡¡ | 38*55 | 40*60 | 45*65 | 55*80 | 65*90 |  
| 1,000 | 41,000 | 46,000 | 56,000 | 87,000 | 111,000 |  
| 2,000 | 75,000 | 84,000 | 102,000 | 159,000 | 203,000 |  
| 3,000 | 102,000 | 114,000 | 138,000 | 216,000 | 276,000 |  
| 4,000 | 126,000 | 141,000 | 171,000 | 267,000 | 341,000 |  
| 5,000 | 145,000 | 162,000 | 196,000 | 306,000 | 391,000 |  
| 10,000 | 240,000 | 270,000 | 330,000 | 525,000 | 675,000 |  
 
 
 
 
 
   |   
			|  |  
 |